| Power Supply | 9~35V |
| Operating current | 20~120mA |
| Interface | CAN bus |
| Operating Temperature | -40~85°C |
| Measuring range | ±15°/±30°/±90°/0-360° |
| Temperature Drift | 0.008°/°C (maxium) |
| Measuring axis | X-Y(360°Measuring range is uniaxial only)) |
| Frequency response | 10Hz |
| Relative accuracy | ±15°measuring range ±0.10° |
| ±30°measuring range ±0.10° | |
| ±90°measuring range ±0.30° | |
| 0-360°measuring range ±0.30° |
| NAME | TYPE | LANGUAGE | SIZE |
| WTE Series CAN bus inclinometer(ZM) | Datasheet | English |
|---|